Patterns
How the house and the Powerwalls run, month to month and year to year
Always-on load
What the house draws when everything that can sleep is asleep
November so far864 W
November 2025276 W
Difference+14 kWha day
November in each year
The last 12 months
- December 2025: 312 W, a year earlier 336 W
- January 2026: 252 W, a year earlier 300 W
- February 2026: 264 W, a year earlier 300 W
- March 2026: 648 W, a year earlier 336 W
- April 2026: 600 W, a year earlier 792 W
- May 2026: 816 W, a year earlier 780 W
- June 2026: 804 W, a year earlier 804 W
- July 2026: 840 W, a year earlier 696 W
- August 2026: 828 W, a year earlier 648 W
- September 2026: 840 W, a year earlier 264 W
- October 2026: 852 W, a year earlier 288 W
- November 2026: 864 W, a year earlier 276 W
A month's figure is its middle night: the house's lowest 5 minutes between 1 and 5 AM. A car charge or spike that doesn't last the whole night doesn't move it.
When the house uses power
The house's average draw in each hour of the day, month by month, from every source
| 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 2.3 kW | 1.6 kW | 1.0 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.3 kW | 2.0 kW | 2.4 kW | 2.8 kW | 3.1 kW | 3.3 kW | 2.8 kW | 2.5 kW | 1.6 kW | 1.4 kW | 1.0 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 0.8 kW |
| January 2026 | 1.8 kW | 1.4 kW | 0.8 kW | 0.5 kW | 0.6 kW | 0.8 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.7 kW | 2.5 kW | 3.1 kW | 3.6 kW | 3.5 kW | 3.1 kW | 2.4 kW | 1.6 kW | 1.1 kW | 0.9 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| February 2026 | 1.4 kW | 1.3 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | 0.7 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.3 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.2 kW | 3.5 kW | 2.6 kW | 1.7 kW | 1.2 kW | 1.0 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | 0.5 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.6 kW |
| March 2026 | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.9 kW | 2.0 kW | 2.3 kW | 2.2 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 3.4 kW | 4.2 kW | 3.8 kW | 2.5 kW | 1.8 kW | 1.3 kW | 1.1 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.0 kW |
| April 2026 | 1.8 kW | 1.3 kW | 0.8 kW | 0.7 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 1.7 kW | 1.9 kW | 2.5 kW | 3.2 kW | 3.8 kW | 3.6 kW | 3.0 kW | 2.1 kW | 1.6 kW | 1.0 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| May 2026 | 3.6 kW | 2.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 1.5 kW | 1.9 kW | 2.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.4 kW | 3.2 kW | 2.5 kW | 3.2 kW | 2.0 kW | 1.6 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.3 kW |
| June 2026 | 5.4 kW | 2.3 kW | 1.0 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.2 kW | 1.3 kW | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.9 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 1.7 kW | 1.8 kW | 1.9 kW | 1.7 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 1.3 kW |
| July 2026 | 2.2 kW | 1.2 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.7 kW | 1.8 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.0 kW | 1.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.2 kW |
| August 2026 | 3.4 kW | 2.9 kW | 1.9 kW | 1.5 kW | 1.7 kW | 2.3 kW | 1.7 kW | 1.8 kW | 1.4 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 2.1 kW | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.9 kW | 2.0 kW | 1.8 kW | 1.5 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.4 kW |
| September 2026 | 6.7 kW | 6.2 kW | 3.0 kW | 1.3 kW | 1.4 kW | 1.9 kW | 1.9 kW | 2.0 kW | 2.1 kW | 2.0 kW | 2.4 kW | 1.9 kW | 1.7 kW | 1.9 kW | 1.7 kW | 1.5 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.6 kW |
| October 2026 | 5.5 kW | 4.4 kW | 2.0 kW | 1.1 kW | 1.3 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.0 kW | 1.8 kW | 1.6 kW | 1.7 kW | 1.8 kW | 1.7 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 2.0 kW |
| November 2026 | 2.3 kW | 1.4 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 1.9 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.6 kW | 1.7 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 1.4 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.3 kW |
| 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 1.0 kW | 0.9 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.7 kW | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.8 kW | 2.3 kW | 2.8 kW | 3.0 kW | 2.9 kW | 2.5 kW | 2.0 kW | 1.6 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 0.6 kW |
| January 2025 | 1.5 kW | 1.3 kW | 1.1 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.7 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 2.9 kW | 2.3 kW | 1.5 kW | 1.0 kW | 0.7 kW | 0.8 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | 0.6 kW | 0.7 kW | 0.6 kW |
| February 2025 | 2.0 kW | 1.4 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.0 kW | 0.8 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 2.1 kW | 2.6 kW | 3.2 kW | 3.3 kW | 3.6 kW | 3.4 kW | 2.7 kW | 1.7 kW | 1.2 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.7 kW | 0.5 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.6 kW |
| March 2025 | 1.9 kW | 1.4 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 0.8 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 2.3 kW | 2.8 kW | 3.8 kW | 3.9 kW | 4.0 kW | 3.9 kW | 2.9 kW | 2.1 kW | 1.4 kW | 1.2 kW | 0.9 kW | 0.7 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.7 kW |
| April 2025 | 2.0 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 2.0 kW | 2.1 kW | 2.2 kW | 2.3 kW | 2.4 kW | 2.5 kW | 3.9 kW | 3.8 kW | 3.2 kW | 2.4 kW | 1.6 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.3 kW |
| May 2025 | 1.7 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.3 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.1 kW | 2.2 kW | 2.9 kW | 3.7 kW | 4.9 kW | 5.0 kW | 4.4 kW | 3.4 kW | 2.2 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.3 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.0 kW |
| June 2025 | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 2.6 kW | 3.3 kW | 4.2 kW | 4.5 kW | 4.1 kW | 3.2 kW | 2.1 kW | 1.6 kW | 1.4 kW | 1.3 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.0 kW |
| July 2025 | 1.2 kW | 1.1 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 1.5 kW | 1.6 kW | 2.0 kW | 1.9 kW | 1.5 kW | 1.7 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.8 kW | 4.3 kW | 3.4 kW | 2.7 kW | 2.4 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.2 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 1.0 kW |
| August 2025 | 1.7 kW | 1.5 kW | 1.3 kW | 1.0 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.6 kW | 1.3 kW | 1.7 kW | 2.1 kW | 2.8 kW | 4.0 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 3.4 kW | 2.9 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | 1.9 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.0 kW | 0.8 kW |
| September 2025 | 3.0 kW | 1.8 kW | 1.1 kW | 0.8 kW | 0.6 kW | 1.0 kW | 1.2 kW | 0.8 kW | 1.2 kW | 1.4 kW | 2.1 kW | 3.0 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.5 kW | 2.7 kW | 2.2 kW | 1.7 kW | 1.6 kW | 1.4 kW | 1.0 kW | 1.0 kW | 0.9 kW | 0.9 kW |
| October 2025 | 1.7 kW | 1.4 kW | 0.8 kW | 0.6 kW | 0.5 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.1 kW | 1.4 kW | 1.8 kW | 2.4 kW | 2.8 kW | 3.1 kW | 2.9 kW | 2.3 kW | 1.6 kW | 1.5 kW | 1.7 kW | 1.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 0.9 kW | 0.8 kW |
| November 2025 | 1.2 kW | 1.0 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.7 kW | 0.8 kW | 1.3 kW | 1.8 kW | 2.4 kW | 2.8 kW | 3.1 kW | 3.2 kW | 2.7 kW | 2.3 kW | 1.6 kW | 1.1 kW | 1.0 kW | 0.8 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.8 kW | 0.9 kW |
Each square is the house's average use in that hour across the month, whether it came from solar, the Powerwalls or the grid. Both grids share one scale.
Powerwall use
How hard the Powerwalls work, and how much of what goes in comes back out
A cycle is 40.5 kWh out, the three Powerwalls' rated size. Round trip is energy out over energy in, from solar and the grid.